Spis Publicznych Aparatów Samoinkasujących
|
Miejscowość | Nazwa ulicy | Nr posesji | Lokalizacja | Numer aparatu | Rodzaj obudowy |
---|---|---|---|---|---|
Starachowice | Krywki | 1 | PTTK | 041 2749706 | |
Starachowice | Krywki | 18 | Hotel "SENATOR" | ||
Starachowice | Krzosa | Bar "POD SOSNAMI" | |||
Starachowice | Krzosa | Cafe "KIER" | 041 2749998 | ||
Starachowice | Krzosa | Korty Tenisowe | 041 2749966 | ||
Starachowice | Krzosa | 27 | Pawilon Handlowy "PANORAMA" | 041 2749952 | |
Starachowice | Krzosa | 4 | Bank Śląski S.A. | 041 2749984 | |
Starachowice | Leśna | 2 | Szkoła Podstawowa | 041 2749900 | |
Starachowice | Lipowa | 29 | Bank PEKAO S.A. | 041 2749848 | |
Starachowice | Lipowa | 29 | Kawiarnia "ELIDA" | 041 2749847 | |
Starachowice | Lipowa | 29 | Sklep Spożywczy "ILKA" | 041 2749846 | |
Starachowice | Majówka | 20 | Restauracja "MERKURY" | 041 2753916 | |
Starachowice | Majówka | 25 | Pijalnia Piwa "ONUFRY" | 041 2749938 | |
Starachowice | Majówka | 28 | Karczma "RZYM" | 041 2749980 | |
Starachowice | Mickiewicza | 6 | Przychodnia Rejonowa nr 6 | 041 2749960 | |
Starachowice | Miodowa | 10 | Cafe-Bar "ANKA"" | ||
Starachowice | Miodowa | 10 | Kawiarnia "MONA LIZA" | 041 2732307 | |
Starachowice | Miodowa | 10 | Urząd Pocztowy nr 5 | ||
Starachowice | Miodowa | 10 | Urząd Pocztowy nr 5 | 041 2732599 | kabina |
Starachowice | Mrozowskiego | 5 | Szkoła Podstawowa nr 9 | 041 2749926 | |
Starachowice | Mrozowskiego | 9 | Rejonowy Urząd Pracy | 041 2749979 | półkabina |
Starachowice | Mrozowskiego | 9 | Rejonowy Urząd Pracy | 041 2749978 | |
Starachowice | Murarska | Przychodnia Rejonowa nr 7 | 041 2749990 | kabina | |
Starachowice | Murarska | 11 | Młodzieżowy Dom Kultury | 041 2753903 | |
Starachowice | Murarska | 11 | Urząd Pocztowy nr 8 | ||
Starachowice | Murarska | 11 | Urząd Pocztowy nr 8 | 041 2749977 | kabina |
Starachowice | Na Szlakowisku | Sklep Spożywczy | 041 2749702 | ||
Starachowice | Nadrzeczna | Dworzec PKP Zachód | półkabina | ||
Starachowice | Nadrzeczna | Postój TAXI | 041 2749917 | półkabina | |
Starachowice | Nadrzeczna | 2 | Dworzec PKP Zachód | 041 2753915 | półkabina |
Starachowice | Ostrowiecka | 21 | "UNISTAR" Biurowiec | 041 2733275 | półkabina |
Starachowice | Ostrowiecka | 21 | "UNISTAR" Biurowiec | 041 2733270 | półkabina |
Starachowice | Ostrowiecka | 25 | Stacja Paliw "HERMES" | 041 2733300 | półkabina |
Starachowice | Piłsudskiego | 138 | Pijalnia Piwa "KMICIC" | 041 2749974 | |
Starachowice | Piłsudskiego | 15 | Urząd Pocztowy nr 7 | ||
Starachowice | Piłsudskiego | 15 | Urząd Pocztowy nr 7 | 041 2749939 | |
Starachowice | Piłsudskiego | 97 | MOTO-CENTRUM | 041 2749903 | |
Starachowice | Piłsudskiego | 99 | Pogotowie Gazowe | 041 2749904 | |
Starachowice | Płudniowa | 54 | Sklep Spożywczy | 041 2735358 | |
Starachowice | Południowa | MPK Zajezdnia | 041 2732942 | półkabina | |
Starachowice | Południowa | 1 | Sklep spożywczy | 041 2733348 | półkabina |
Starachowice | Prądzyńskiego | 2 | Sklep Spożywczy "DAR" | 041 2732531 | |
Starachowice | Radomska | Szpital Oddział Dziecięcy | 041 2754773 | ||
Starachowice | Radomska | 17 | Liceum Ogólnokształcące nr 1 | 041 2749958 | |
Starachowice | Radomska | 21 | Starachowickie Centrum Kultury | 041 2749909 | |
Starachowice | Radomska | 31 | Bank Lubelski | 041 2749707 | |
Starachowice | Radomska | 35 | Przychodnia Przyzakładowa | 041 2754769 | |
Starachowice | Radomska | 43 | Zakład Doskonalenia Zawodowego | ||
Starachowice | Radomska | 45 | Urząd Miasta | 041 2754775 | kabina |
Starachowice | Radomska | 5 | Pijalnia Piwa "RAKPOL" | 041 2749981 | |
Starachowice | Radomska | 50 | Sklep Spożywczy "TOMAR" | 041 2749945 | |
Starachowice | Radomska | 53 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne | ||
Starachowice | Radomska | 70 | Szpital Miejski Ginekologia | 041 2749991 | |
Starachowice | Radomska | 70 | Szpital Miejski Izba Przyjęć | ||
Starachowice | Radomska | 70 | Szpital Miejski Izba Przyjęć | 041 2753917 | |
Starachowice | Radomska | 70 | Szpital Miejski Oddział Chirurgii | 041 2749946 | |
Starachowice | Radomska | 70 | Szpital Miejski Oddział Kardiologii | 041 2749850 | |
Starachowice | Radomska | 70 | Szpital Miejski Oddział Okulistyczny | 041 2754768 | |
Starachowice | Radomska | 70 | Szpital Miejski Oddział Zakaźny | 041 2749995 | |
Starachowice | Radomska | 70 | Szpital Miejski Położnictwo | 041 2749993 | |
Starachowice | Radomska | 70 | Szpital Oddział Kardiologia | 041 2754859 | |
Starachowice | Radomska | 70 | Szpital Oddział Ortopedyczny | 041 2754770 | |
Starachowice | Radomska | 72 | Zespół Szkół Medycznych | 041 2749935 | |
Starachowice | Radomska | 76 | Ośrodek Medycyny Pracy "PERFOPOL" | 041 2754765 | |
Starachowice | Radomska | 76 | Zakłady Drzewne Portiernia | 041 2749986 | |
Starachowice | Reja | 12 | Pijalnia Piwa "MEGA" | 041 2749932 | |
Starachowice | Rynek | Postój TAXI | 041 2749918 | półkabina | |
Starachowice | Składowa | Bar "INEZ" | 041 2735304 | półkabina | |
Starachowice | Składowa | Bar INEZ | 041 2733323 | półkabina | |
Starachowice | Składowa | 33 | Urząd Skarbowy | 041 2731975 | półkabina |
Starachowice | Słoneczna | 1 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 041 2749982 | |
Starachowice | Słoneczna | 4 | 041 2753902 | ||
Starachowice | Słoneczna | 4 | TP S.A. Rejon Telekomunikacji | kabina | |
Starachowice | Słoneczna | 4 | TP S.A. Rejon Telekomunikacji | półkabina | |
Starachowice | Słoneczna | 4 | TP S.A. Rejon Telekomunikacji | 041 2749996 | kabina |
Starachowice | Słoneczna | 4 | Urząd Pocztowy | 041 2749994 | |
Starachowice | Słoneczna | 4 | Urząd Pocztowy nr 1 | 041 2749951 | kabina |
Starachowice | Słoneczna | 4 | Urząd Pocztowy nr 1 | 041 2749934 | kabina |
Starachowice | Staszica | 12 | Sąd Rejonowy | ||
Starachowice | Staszica | 16 | Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | ||
Starachowice | Staszica | 17 | Sklep Spożywczy "ADGRA" | 041 2749844 | |
Starachowice | Strzelnicza | Klub Sportów Obronnych "ŚWIT" | 041 2749948 | ||
Starachowice | Szkolna | 10 | Zespół Szkół Zawodowych "FSC" | 041 2749957 | półkabina |
Starachowice | Szkolna | 12 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | ||
Starachowice | Targowa | Targowisko Miejskie | 041 2753905 | ||
Starachowice | Wielkowiejska | Urząd Miasta | 041 2715844 | kabina | |
Starachowice | Wiosenna | 5 | Baza PPKS | 041 2735339 | |
Starachowice | Wiosenna | 5 | Warsztat Terapii Zajęciowej | 041 2732519 | |
Starachowice | Wojska Polskiego | Sklep "LIDER MARKET" | 041 2749849 | ||
Starachowice | Wojska Polskiego | 11 | Kryta Pływalnia | 041 2749905 | |
Starachowice | Wojska Polskiego | 16 | Pawilon Handlowy | 041 2749923 | |
Starachowice | Wojska Polskiego | 9 | Spółdzielnia Mieszkaniowa | 041 2749976 | |
Starachowice | Wysockiego | 2 | Sklep Spożywczy "RUBIN" | 041 2733260 | |
Starachowice | Wyzwolenia | "STARKOP" | 041 2749916 | ||
Starachowice | Złota | 1 | Dom Katechetyczny | 041 2749705 | |
Starachowice | Złota | 6 | Przychodnia Rejonowa | ||
Starachowice | Żytnia | 31 | Społdzielnia Mieszkaniowa "WANACJA" | 041 2732936 | |
Stawiany | Zakład Gipsowy "RYGIPS" | 041 3572399 | |||
Stąporków | Chopina | 2 | Przychodnia Rejonowa | 041 3742928 | |
Stąporków | Górnicza | 3 | Zakłady Urządzeń Kotłowych - Brama | 041 3742925 | półkabina |
Stąporków | Górnicza | 3 | Zakłady Urządzeń Kotłowych - Portiernia | 041 3742390 | |
Stąporków | Konecka | 20 | Bar "MARIOLA" | 041 3742890 | półkabina |
Stąporków | Niekłańska | 3 | Dworzec PKP | 041 3742930 | |
Stąporków | Piłsudskiego | 101 | Bank PKO BP | 041 3742922 | |
Stąporków | Piłsudskiego | 101 | Odlewnia Żeliwa "STĄPORKÓW" | 041 3742923 | |
Stąporków | Piłsudskiego | 103 | Dom Kultury | 041 3742931 | |
Stąporków | Piłsudskiego | 132 | Bank PKO BP | 041 3742926 | półkabina |
Stąporków | Piłsudskiego | 132 | Urząd Miasta | 041 3742920 | |
Stąporków | Piłsudskiego | 137 | Nadzór Telekomunikacji | 041 3742914 | półkabina |
Stąporków | Piłsudskiego | 2 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 041 3742927 | |
Stąporków | Piłsudskiego | 89 | 041 3742990 | półkabina | |
Stąporków | pl.Wolności | 7 | Policja | 041 3742790 | półkabina |
Stąporków | Słowackiego | 9 | Sklep GS | 041 3742924 | półkabina |
Stąporków | Staszica | 1 | Fabryka Radiatorów Stąporków | 041 3742917 | półkabina |
Stąporków | Staszica | 4 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych | 041 3742590 | |
Stępocice | Sklep Spożywczy | 041 3575766 | półkabina | ||
Stopnica | Kościuszki | 10 | Komisariat Policji | 041 3779461 | półkabina |
Stopnica | Piłsudskiego | Urząd Pocztowy | 041 3779460 | ||
Stopnica | Wolica | Stacja Paliw "CPN" | 041 3779463 | półkabina | |
Stradlice | 83 | Szkoła Podstawowa | 041 3524049 | ||
Strawczyn | Szkoła Podstawowa Schronisko Młodzieżowe | 041 3038490 | |||
Strawczyn | Urząd Gminy | 041 3038190 | półkabina | ||
Strawczyn | Urząd Pocztowy | 041 3038191 | |||
Styków | Gospodarstwo Pomocnicze | 041 2716695 | |||
Suchedniów | Bugaj | półkabina | |||
Suchedniów | Bugaj | 1 | Urząd Pocztowy | ||
Suchedniów | Bugaj | 1 | Urząd Pocztowy | 041 2545907 | półkabina |
Suchedniów | Bugaj | 1 | Urząd Pocztowy | 041 2545918 | półkabina |
Suchedniów | Bugaj | 1 | Urząd Pocztowy | półkabina | |
Suchedniów | Dworcowa | 1 | Dworzec PKP | 041 2545911 | |
Suchedniów | E.Peck | 9 | Ośrodek Zdrowia | ||
Suchedniów | E.Peck | 9 | Przychodnia | 041 2545801 | |
Suchedniów | Fabryczna | 5 | Fabryka Urządzeń Transportowych | 041 2545903 | |
Suchedniów | Kielecka | Bar "NON-STOP" | 041 2545906 | ||
Suchedniów | Kielecka | 55 | Bar-Motel "MAGDA" | 041 2545991 | |
Suchedniów | Kościelna | 1 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 041 2545916 | |
Suchedniów | Mickiewicza | 8 | Bank Spółdzielczy | 041 2545904 | |
Suchedniów | Ogrodowa | 11 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 041 2545901 | półkabina |
Suchedniów | Ogrodowa | 12 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 041 2545915 | |
Suchedniów | Powstańców | 58 | Dom Handlowy | 041 2545900 | |
Suchedniów | Powstańców 1863 roku | Paeilon Handlowy | 041 2545912 | półkabina | |
Suchedniów | Sportowa | 1 | Urząd Miasta i Gminy | 041 2545908 | półkabina |
Suchedniów | Sportowa | 10 | Zakłady Wyrobów Kamionkowych "MARYWIL" | 041 2545909 | |
Suchedniów | Stokowiec | 50 | Sklep Spożywczy | 041 2545917 | półkabina |
Suchedniów | Warszawska | 82 | Bar "JAKUB" | 041 2545910 | |
Suków | Szkoła Podstawowa | 041 3073520 | |||
Sułków | Dom Ludowy | 041 3917411 | półkabina | ||
Swojczany | 200 | Szkoła Podstawowa | 041 3837555 | półkabina | |
Szarbków | Sklep Spożywczy | 041 3572899 | półkabina | ||
Szerzawy | Ośrodek Zdrowia | 041 2722986 | |||
Szumsko | 041 3535300 | półkabina | |||
Szydłów | Rynek | Urząd Gminy | 041 3545150 | półkabina | |
Szydłów/Potok | 99 | Sklep "GS" | 041 3545180 | półkabina | |
Śladków Duży | Ochotnicza Straż Pożarna | 041 3542968 | półkabina | ||
Śladków Mały | Bar "KARPIK" | 041 3544909 | półkabina | ||
Święta Katarzyna | Kielecka | 33 | Klasztor Pallotynów | 041 3112319 | |
Święty Krzyż | Pawilon Gastronomiczny | 041 3177523 | półkabina | ||
Tczyca | Ochotnicza Straż Pożarna | 041 3837299 | półkabina | ||
Telcza | Remiza OSP | 041 3837444 | półkabina | ||
Tokarnia | Pawilon Handlowy | 041 3154520 | półkabina | ||
Topola | Ochotnicza Straż Pożarna | 041 3529754 | półkabina | ||
Topola | Osiedle Mieszkaniowe | 041 3529755 | półkabina | ||
Trębowiec | 17 | Sklep Spożywczy | 041 2713924 | ||
Trębowiec | 53 | Szkoła Podstawowa | 041 2713928 | ||
Tychów Stary | 78 | Sklep Spożywczy | 041 2713927 | ||
Ubyszów | 39 | 041 2541145 | półkabina | ||
Uników | 41 | Sklep Spożywczy | 041 3572441 | półkabina | |
Waśniów | Urząd Gminy | 041 2646190 | |||
Wąchock | Kościelna | 12 | Gminny Ośrodek Kultury | 041 2715797 | |
Wąchock | Kościelna | 14 | Opactwo Cystersów | 041 2715487 | |
Wąchock | pl.Ponurego Piwnika | Bar "MAXIM" | półkabina | ||
Wąchock | pl.Ponurego Piwnika | Posterunek Policji | 041 2715172 | półkabina | |
Wełecz | Stacja Paliw | 041 3787519 | półkabina | ||
Węchadłów | Bar - Stanek Krystyna | 041 3566140 | półkabina | ||
Węgrzynów | 73 | Sklep | 041 3816405 | półkabina | |
Wielgus | 3 | Szkoła Podstawowa | 041 3524048 | ||
Wielgus | 37 | Urząd Pocztowy | 041 3524037 | ||
Wielka Wieś | 354 | Szkoła Podstawowa | 041 2712178 | ||
Wielka Wieś | 363 | 041 2712133 | |||
Wiślica | Ośrodek Wypoczynkowy - kąpielisko | 041 3792502 | półkabina | ||
Wiślica | Długosza | Dom Strażaka | 041 3792501 | półkabina | |
Wiśnicz | 041 3855430 | półkabina | |||
Włochy | Sklep Spożywczy | 041 3575622 | półkabina | ||
Włoszczowa | Urząd Pracy | 041 3944290 | |||
Włoszczowa | 1 Maja | 14 | Sklep | 041 3944010 | półkabina |
Włoszczowa | Jędrzejowska | 13 | Zakład "INPROD" | 041 3944009 | |
Włoszczowa | Jędrzejowska | 74 | Zakład Stolarki Budowlanej "STOLBUD" | 041 3943490 | |
Włoszczowa | Jędrzejowska | 74 | Zakład Stolarki Budowlanej "STOLBUD" | 041 3944002 | półkabina |
Włoszczowa | Kochanowskiego | 1 | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska | ||
Włoszczowa | Kolejowa | 11 | 041 3944014 | półkabina | |
Włoszczowa | Kolejowa | 3 | Dworzec PKP | ||
Włoszczowa | Koniecpolska | 20 | Dom Pomocy Społecznej | 041 3943390 | |
Włoszczowa | Koniecpolska | 40 | Zespół Szkół Rolniczych | 041 3943690 | |
Włoszczowa | Kościuszki | 13 | Urząd Pocztowy | 041 3943840 | kabina drewniana |
Włoszczowa | Kościuszki | 13 | Urząd Pocztowy | 041 3944015 | kabina drewniana |
Włoszczowa | Kościuszki | 13 | Urząd Pocztowy | ||
Włoszczowa | Kościuszki | 13 | Urząd Pocztowy | 041 3943790 | |
Włoszczowa | os.Tartak | 8 | 041 3944003 | ||
Włoszczowa | Partyzantów | 14 | Urząd Miasta i Gminy | 041 3944016 | półkabina |
Włoszczowa | Partyzantów | 24 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 041 3944027 |
| Góra | TP S.A - str. główna
| O Obszarze | Usługi |
SDI | Nowości | Num. kierunkowe |
| Taryfy |
Region | Wykaz
branż | ROK | Numery specjalne | Aparaty publiczne |
Kontakt | Powrót |