Spis Publicznych Aparatów Samoinkasujących
|
Miejscowość | Nazwa ulicy | Nr posesji | Lokalizacja | Numer aparatu | Rodzaj obudowy |
---|---|---|---|---|---|
Ostrowiec Świętokrzyski | Polna | 82 | Urząd Pocztowy nr 6 | 041 2664820 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Polna | 82 | Urząd Pocztowy nr 6 | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Polna | 82 | Urząd Pocztowy nr 6 | 041 2667080 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Polna | 84 | Cafe "MAGO" | 041 2666290 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Reja | 10 | Urząd Gminy Bodzechów | 041 2654820 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Rosłońskiego | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | półkabina | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Rosłońskiego | 4 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Rynek | 34 | Przystanek MZK | 041 2654690 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Rynek Denkowski | 6 | Urząd Pocztowy | półkabina | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Samsonowicza | 13 | Cafe "MAGO" | 041 2666370 | kabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Samsonowicza | 16 | Salon Samochodowy "OPEL" | 041 2664690 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Samsonowicza | 18 | 041 2664480 | półkabina | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Samsonowicza | 2 | Huta "OSTROWIEC" S.A. - biurowiec | 041 2664909 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Samsonowicza | 2 | Huta "OSTROWIEC" S.A. - Dział Zbytu | 041 2665970 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Samsonowicza | 2 | Huta "OSTROWIEC" S.A. Walcownia Drutów | 041 2666670 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Samsonowicza | 20 | Zakład Odzieżowy "WÓLCZANKA" S.A. | 041 2664409 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Samsonowicza | 6 | Stacja Paliw "SKAR" | 041 2664309 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Sandomierska | Biblioteka Hutnicza | 041 2654370 | półkabina | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Sandomierska | Bursa Szkolna | 041 2654630 | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Sandomierska | Bursa Szkolna | 041 2654490 | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Sandomierska | 2 | Zespół Szkół Hutniczych | 041 2654870 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Sandomierska | 26 | Zespół Szkół Zawodowych | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Sandomierska | 26 | Zespół Szkół Zawodowych | 041 2654460 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Sandomierska | 79 | Bar Piwny "BALTAZAR" | 041 2654390 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Sienkiewicza | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o | 041 2632990 | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Sienkiewicza | 138 | Bar "TRANZIT" | 041 2664240 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Sienkiewicza | 59 | Postój TAXI | 041 2663790 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Sienkiewicza | 65 | Punkt Kontrolny MZK | 041 2664210 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Sienkiewicza | 67 | Liceum Ogólnokształcące nr 3 | 041 2664490 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Sienkiewicza | 82 | Urząd Pocztowy | 041 2635099 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Sienkiewicza | 82 | Urząd Pocztowy nr 4 | 041 2666080 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Sienkiewicza | 82 | Urząd Pocztowy nr 4 | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Siennieńska | Parking PKO BP | 041 2654090 | kabina | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Siennieńska | 44 | Cafe "VINCENT" | 041 2666180 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Siennieńska | 54 | Cafe "BROWAR" | 041 2635499 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Sikorskiego | 3 | Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego Sklep | półkabina | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Sikorskiego | 3 | Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego Sklep | 041 2666090 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Słowackiego | 35 | Targowisko Miejskie | 041 2654650 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Szymanowskiego | 11 | Szpital Miejski - hol | 041 2666050 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Szymanowskiego | 11 | Szpital Miejski - hol | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Szymanowskiego | 11 | Szpital Miejski - Izba Przyjęć | 041 2664090 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Szymanowskiego | 11 | Szpital Miejski Oddział Ginekologii | 041 2664790 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Szymanowskiego | 11 | Szpital Miejski Oddział Płucny | 041 2667090 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Szymanowskiego | 11 | Szpital Miejski Oddział Wewnętrzny IV | 041 2666990 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Śliska/Niska | 041 2654350 | półkabina | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Świętokrzyska | 11 | Hala Sportowa "KSZO" | 041 2654570 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Świętokrzyska | 11 | Pływalnia "KSZO" | 041 2636820 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Świętokrzyska | 22 | Przychodnia Zakład Opieki Zdrowotnej | 041 2654810 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Świętokrzyska | 8 | Huta "OSTROWIEC" Brama | 041 2636920 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Świętokrzyska | 8 | Huta "OSTROWIEC" PBMiK | 041 2636890 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Świętokrzyska | 8 | Huta "OSTROWIEC" PBMiK | 041 2636699 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Świętokrzyska | 8 | Huta "OSTROWIEC" S.A. Brama | 041 2654880 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Świętokrzyska | 8 | Huta "OSTROWIEC" Zakład Walcowni | 041 2636950 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Świętokrzyska | 8 | Huta "OSTROWIEC" Zakład Walcowni | 041 2636930 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Świętokrzyska | 8 | Huta "OSTROWIEC" Zakład Walcowni | 041 2636940 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Targowa | 21 | Polski Związek Głuchych "ELKOM" | 041 2665320 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Traugutta | 2 | Parking Wschodni Bank Cukrownictwa | 041 2654970 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Traugutta | 4 | Restauracja "U ROMANA" | 041 2636910 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Wardyńskiego | Parking PZU | 041 2635000 | półkabina | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Wardyńskiego | Powiatowa Straż Pożarna | 041 2635390 | półkabina | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Wardyńskiego | 11 | Bank Przemysłowo-Handlowy | 041 2665890 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Waryńskiego | 125 | Zakład Komunikacji Miejskiej Baza | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Waryńskiego | 127 | T P S.A. Rejon Telekomunikacji | 041 2665790 | kabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Waryńskiego | 127 | T P S.A. Rejon Telekomunikacji | 041 2665080 | kabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Waryńskiego | 127 | T P S.A. Rejon Telekomunikacji | kabina | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Waryńskiego | 127 | T P S.A. Rejon Telekomunikacji | 041 2663590 | kabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Wspólna | 5 | Osiedlowy Dom Kultury | 041 2665990 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Żabia | 2 | Bar "POLONUS " | 041 2654740 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Żabia | 33 | Zakład Odzieżowy "WÓLCZANKA" S.A. | 041 2654830 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Żabia | 40 | Dworzec PKS | 041 2654580 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Żeromskiego | Internat Liceum Ogólnokształcącego nr 4 | 041 2665290 | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Żeromskiego | 25 | Liceum Ogólnokształcące nr 4 | 041 2635599 | |
Ostrożanka | 52 | Sklep Spożywczy | 041 2713974 | ||
Pałecznica | Urząd Gminy | 041 3848299 | półkabina | ||
Parszów | Staszica | 16 | 041 2712020 | półkabina | |
Parszów | Złotoglin | 91 | Sklep | 041 2712477 | półkabina |
Pasturka | Sklep Spożywczy | 041 3575744 | półkabina | ||
Pawłów | Fabryka Samochodów Ciężarowych "STAR" Narzędziownia | 041 2721981 | |||
Pawłów | Posterunek Policji | 041 2721589 | półkabina | ||
Pełczyska | Urząd Pocztowy | 041 3562199 | półkabina | ||
Piekoszów | Dom Pomocy Społecznej | 041 3061601 | |||
Piekoszów | Urząd Gminy | ||||
Piekoszów | Czarnowska | Dom dla Niepełnosprawnych | 041 3062290 | ||
Piekoszów | Wincentów | 70 | Sklep | 041 3062390 | |
Pierzchnica | Urząd Gminy | 041 3544921 | półkabina | ||
Piła | 91 | Sklep Spożywczy | 041 3725890 | półkabina | |
Pińczów | Spółdzielnia - Warsztaty | 041 3572371 | |||
Pińczów | 1 Maja | Przychodnia Międzyzakładowa | 041 3575633 | ||
Pińczów | 1 Maja | Szkoła Podstawowa nr 2 | |||
Pińczów | 3 Maja | Centrala Nasienna | 041 3575688 | półkabina | |
Pińczów | 3 Maja | Hurtownia "SPOMAR" | 041 3575658 | ||
Pińczów | 3 Maja | Sklep Przemysłowy | 041 3575711 | półkabina | |
Pińczów | 3 Maja | Zakład Karny | |||
Pińczów | 7 Źródeł | Pawilon Handlowy | 041 3575788 | półkabina | |
Pińczów | 7 Źródeł | Szkoła Podstawowa nr 3 | |||
Pińczów | Batalionów Chłopskich | Bar "KURANT" | 041 3575745 | półkabina | |
Pińczów | Batalionów Chłopskich | Krakowskie Zakłady Zielarskie "HERBAPOL" | 041 3575912 | półkabina | |
Pińczów | Batalionów Chłopskich | Ośrodek Rolniczego Szkolenia Kursowego | 041 3575675 | ||
Pińczów | Batalionów Chłopskich | Urząd Pocztowy | 041 3573299 | półkabina | |
Pińczów | Batalionów Chłopskich | Urząd Pocztowy | półkabina | ||
Pińczów | Batalionów Chłopskich | Urząd Pocztowy | |||
Pińczów | Batalionów Chłopskich | Urząd Pocztowy | 041 3574299 | ||
Pińczów | Floriańska | Powiatowa Komenda Policji | 041 3575785 | ||
Pińczów | Grodziskowa | Przychodnia Specjalistyczna | 041 3575922 | ||
Pińczów | Grodziskowa | 13 | Przedsiębiorstwo Remontowo Montażowe "REMUR" | 041 3575733 | |
Pińczów | Grunwaldzka | Pawilon Handlowy | 041 3575611 | półkabina | |
Pińczów | Klasztorna | Bank Śląski S.A. | 041 3575722 | ||
Pińczów | Klasztorna | Przychodnia Rejonowa | 041 3575799 | półkabina | |
Pińczów | Klasztorna | Szpital Rejonowy Izba Przyjęć | 041 3573699 | ||
Pińczów | Klasztorna | Szpital Rejonowy Oddział Ginekologii | 041 3573799 | ||
Pińczów | Klasztorna | Szpital Rejonowy Oddział Położniczy | |||
Pińczów | Klasztorna | Szpital Rejonowy Oddział Położniczy | 041 3575699 | ||
Pińczów | Klasztorna | Szpital Rejonowy Oddział Wewnętrzny I | |||
Pińczów | Klasztorna | Szpital Rejonowy Oddział Wewnętrzny II | 041 3573599 | ||
Pińczów | Klasztorna | 34 | Szpital Rejonowy Oddział Wewnętrzny II | 041 3573399 | |
Pińczów | Konstytucji | Sąd Rejonowy | 041 3575677 | ||
Pińczów | Legionistów | Dworzec PKS | 041 3575977 | ||
Pińczów | Legionistów | Dworzec PKS - poczekalnia | |||
Pińczów | Legionistów | Lotnisko - hangar | 041 3574199 | ||
Pińczów | Nowowiejska | PPKS - Dyspozytornia | 041 3575822 | ||
Pińczów | Nowowiejska | PPKS - Warsztat | 041 3575725 | ||
Pińczów | Nowowiejska | Stacja Paliw "CPN" | 041 3574099 | ||
Pińczów | Nowy Świat | 041 3572733 | półkabina | ||
Pińczów | Nowy Świat | Internat Liceum Ogólnokształcącego | |||
Pińczów | Nowy Świat | Internat Liceum Ogólnokształcącego | |||
Pińczów | Nowy Świat | Internat Liceum Ogólnokształcącego | 041 3575999 | ||
Pińczów | Pałęki | Ośrodek Sportu i Rekreacji - Recepcja | 041 3575599 | ||
Pińczów | Pałęki | Ośrodek Sportu i Rekreacji - Recepcja | 041 3572699 | półkabina | |
Pińczów | Piłsudskiego | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | |||
Pińczów | pl.Konstytucji | 10 | Urząd Miejski | 041 3575695 | |
Pińczów | pl.Wolności | Parking | 041 3575199 | półkabina | |
Pińczów | pl.Wolności | Parking | 041 3572799 | półkabina | |
Pińczów | pl.Wolności | 14 | Postój TAXI | 041 3574699 | półkabina |
Pińczów | Przemysłowa | PEESTE | 041 3575966 | półkabina | |
Pińczów | Przemysłowa | Zakład Przemyslu Owocowo Warzywnego "AGROS" Pińczów | półkabina | ||
Pińczów | Sikorskiego | półkabina | |||
Pińczów | Spółdzielcza | Internat Zespołu Szkół Zawodowych | 041 3575899 | ||
Pińczów | Spółdzielcza | 6 | Zespół Szkół Zawodowych | 041 3575811 | |
Pińczów | Szkolna | Szkoła Podstawowa nr 1 | 041 3573251 | ||
Pińczów | Wesoła | 5 | Dom Pomocy Społecznej | 041 3572606 | |
Pińczów | Zacisze | 5 | Starostwo Powiatowe | 041 3572059 | |
Piotrkowice | Kielecka | TP S.A. Centrala Telefoniczna | 041 3549050 | półkabina | |
Piotrów | Zagościniec | Zajazd "DLA CIEBIE" | 041 3074591 | półkabina | |
Podewsie | 9 | 041 3039090 | półkabina | ||
Podłęże | 48 | 041 3573306 | półkabina | ||
Podzamcze Chęcińskie | 3 | Zespół Szkół Rolniczych | 041 3152512 | ||
Pogwizdów | Skup Mleka | 041 3837099 | półkabina | ||
Pomyków | 34 | Bar | 041 3724569 | półkabina | |
Poradów | Piłsudskiego | 76 | Obwód Drogowy | 041 3830899 | półkabina |
Poradów/Jaksice | Stacja Paliw | 041 3831890 | półkabina | ||
Potok Mały | Stacja Paliw | 041 3864588 | półkabina | ||
Potok W. | Blok PGR | 041 3864583 | półkabina | ||
Pstroszyce I | 1 | 041 3833280 | półkabina | ||
Racławice | Urząd Gminy | 041 3844099 | półkabina | ||
Racławice/Janowiczki | Kopiec | 041 3844199 | półkabina | ||
Radoszyce | Krakowska | 1 | 041 3735787 | półkabina | |
Radoszyce | Żeromskiego | 28 | Urząd Pocztowy | 041 3735777 | półkabina |
Raków | Partyzantów | 12 | 041 3535390 | ||
Raków | pl.Wolności | 12 | Urząd Pocztowy | 041 3535290 | |
Rembów | 041 3535400 | półkabina | |||
Rogów | Gwardii Ludowej | 24 | Kaplica | 041 3725590 | półkabina |
Ruda Maleniecka | Przy Trasie E-74 | 041 3731490 | półkabina | ||
Ruda Maleniecka | 26 | Urząd Gminy | 041 3731503 | ||
Ruda Maleniecka | 8 | Sklep Gminna Spółdzielnia | 041 3731502 | półkabina | |
Rudki | Urząd Pocztowy | 041 3177895 | kabina | ||
Rudki | Urząd Pocztowy | 041 3177894 | kabina | ||
Rudki | Urząd Pocztowy | 041 3177519 | półkabina | ||
Rząbiec | 22 | Szkoła Podstawowa | 041 3944029 | półkabina | |
Samsonów | TP S.A.Centrala Telefoniczna | 041 3003690 | półkabina | ||
Serbinów | 83 | Sklep Spożywczy | 041 3738280 | półkabina | |
Sędziszów | Dworcowa | "MAX - BAR" | |||
Sędziszów | Dworcowa | 21 | Urząd Miasta i Gminy | 041 3812987 | |
Sędziszów | Dworcowa | 25 | Dworzec PKP | ||
Sędziszów | Dworcowa | 26 | Dom Kultury | ||
Sędziszów | Kościuszki | 1 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 041 3812985 | |
Sędziszów | os.Sady | 9 | Urzad Pocztowy | ||
Sędziszów | os.Sady | 9 | Urząd Pocztowy | 041 3812989 | półkabina |
Sędziszów | os.Sady | 9 | Urząd Pocztowy | 041 3812998 | kabina drewniana |
Sędziszów | os.Sady | 9 | Urząd Pocztowy | 041 3812988 | półkabina |
Sędziszów | os.Skarpa | 9 | Kawiarnia | ||
Sędziszów | Przemysłowa | 9 | Sędziszowska Fabryka Kotłów "SEFAKO" | 041 3812995 | |
Sędziszów | Rynek | 2 | Kawiarnia | 041 3812983 | |
Sędziszów | Rynek | 3 | półkabina | ||
Sielpia | Spacerowa | 041 3720171 | półkabina | ||
Sielpia | Spacerowa | 1 | Ośrodek Wypoczynkowy "KOMUNALNI" | 041 3720119 | |
Sielpia | Spacerowa | 1 | Parking | 041 3720320 | półkabina |
Sielpia | Spacerowa | 11 | Ośrodek Wypoczynkowy "ŁUCZNIK" | 041 3720167 | półkabina |
Sielpia | Spacerowa | 13 | Urząd Pocztowy | 041 3720299 | półkabina |
Sielpia | Spacerowa | 13 | Urząd Pocztowy | 041 3720190 | półkabina |
Sielpia | Spacerowa | 15 | Restauracja "LEŚNICZANKA" | 041 3720135 | |
Sielpia | Spacerowa | 21 | Ośrodek Wypoczynkowy "ZHP" | 041 3720103 | półkabina |
Sielpia | Spacerowa | 7 | Ośrodek MSW | 041 3720179 | |
Sielpia | Staszica | 8 | Ośrodek "ENERGETYK" | 041 3720151 | półkabina |
Sielpia | Staszica | 8 | Ośrodek Wypoczynkowy "ENERGETYK" | 041 3720309 | |
Siesławice | Dworzec PKP | ||||
Siesławice | Dworzec PKP | 041 3787614 | |||
Sitkówka | Zakłady Przemysłu Wapienniczego "TRZUSKAWICA" | 041 3465461 | |||
Skalbmierz | Kanonijska | 7 | Zespół Szkół Zawodowych | 041 3520027 | |
Skalbmierz | Kanonijska | 7 | Zespół Szkół Zawodowych | 041 3520026 | półkabina |
Skalbmierz | Kościuszki | 1 | Urząd Miasta i Gminy | 041 3520025 |
| Góra | TP S.A - str. główna
| O Obszarze | Usługi |
SDI | Nowości | Num. kierunkowe |
| Taryfy |
Region | Wykaz
branż | ROK | Numery specjalne | Aparaty publiczne |
Kontakt | Powrót |