Spis Publicznych Aparatów Samoinkasujących
|
Miejscowość | Nazwa ulicy | Nr posesji | Lokalizacja | Numer aparatu | Rodzaj obudowy |
---|---|---|---|---|---|
Łopuszno | Piotrowiec | 9 | Urząd Gminy | 041 3038679 | |
Majków | 57 | Szkoła Podstawowa | 041 2712780 | półkabina | |
Maleniec | 55 | Sklep Spożywczy | 041 3731190 | półkabina | |
Małogoszcz | 11 Listopada | 146 | Liceum Ogólnokształcące | ||
Małogoszcz | Jędrzejowska | Urząd Miasta i Gminy | 041 3855855 | półkabina | |
Małogoszcz | Jędrzejowska | Urząd Pocztowy | |||
Małogoszcz | Jędrzejowska | Urząd Pocztowy | |||
Małogoszcz | Osiedle | 6 | 041 3855155 | ||
Małogoszcz | pl.Kościuszki | 9 | 041 3855453 | półkabina | |
Małogoszcz | Warszawska | 110 | Cementownia "MAŁOGOSZCZ" | 041 3855256 | |
Małoszów | Szkoła Podstawowa | 041 3520124 | półkabina | ||
Małoszów | 6 | Sklep Spożywczy | 041 3520125 | półkabina | |
Małyszyn | Szkoła Podstawowa | kabina | |||
Marcinków | Sklep Spożywczy | 041 2715133 | |||
Masłów | Aeroklub Kielecki - Lotnisko | 041 3110734 | |||
Miąsowa | 13 | Biblioteka | półkabina | ||
Michałów | Urząd Gminy | 041 3565110 | półkabina | ||
Michniów | 38 | Mauzoleum | 041 2545913 | półkabina | |
Miechów | 30 Lecia PRL | 5 | 041 3832790 | półkabina | |
Miechów | Daneckiej | 3 | Urząd Skarbowy | 041 3833980 | |
Miechów | Kolejowa | 6 | Dworzec PKP | 041 3831399 | |
Miechów | Kolejowa | 6 | Dworzec PKP | ||
Miechów | Konopnickiej | 2 | Liceum Ogólnokształcące | ||
Miechów | Konopnickiej | 25 | Rejon Energetyczny | 041 3833590 | półkabina |
Miechów | Konopnickiej | 9 | Szkoła | 041 3833580 | |
Miechów | Kościuszki | 1 | TP S.A. Rejon Telekomunikacji | kabina | |
Miechów | Kościuszki | 1 | Urząd Pocztowy | 041 3832299 | kabina |
Miechów | Kościuszki | 1 | Urząd Pocztowy | ||
Miechów | Kościuszki | 1 | Urząd Pocztowy | 041 3833190 | kabina |
Miechów | Kościuszki | 1 | Urząd Pocztowy | ||
Miechów | Kościuszki | 1 | Urząd Pocztowy | 041 3833899 | |
Miechów | Piłsudskiego | 21 | Restauracja "TURYSTYCZNA'' | 041 3831599 | kabina |
Miechów | Podzamcze | 40 | Dworzec PKS | ||
Miechów | Podzamcze | 40 | Dworzec PKS | 041 3833090 | |
Miechów | Prusa | Zespół Szkół Mechanicznych | 041 3831099 | półkabina | |
Miechów | Prusa | 5 | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska | 041 3831499 | półkabina |
Miechów | Racławicka | 10 | Kino Gryf | 041 3834090 | półkabina |
Miechów | Racławicka | 23 | Zespół Szkół Zawodowych | ||
Miechów | Racławicka | 26 | Polmozbyt | 041 3832499 | półkabina |
Miechów | Racławicka | 88 | Pomoc Drogowa - Parking Strzeżony | 041 3831199 | |
Miechów | Rynek | 041 3832490 | kabina | ||
Miechów | Rynek | Postój TAXI | półkabina | ||
Miechów | Rynek | 7 | Dom Towarowy ''KŁOS" | półkabina | |
Miechów | Rynek | 7 | Dom Towarowy ''KŁOS" | 041 3830199 | półkabina |
Miechów | Sienkiewicza | Bar "ZYGZAG" | 041 3834099 | kabina | |
Miechów | Sienkiewicza | Komenda Rejonowa Policji | 041 3831799 | ||
Miechów | Sienkiewicza | 16 | Bank "BPH" | 041 3833680 | |
Miechów | Sienkiewicza | 16 | Bank Przemysłowo Handlowy | 041 3830299 | |
Miechów | Sienkiewicza | 21 | Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym | 041 3833890 | |
Miechów | Sienkiewicza | 25 | Urząd Miasta I Gminy | 041 3830399 | |
Miechów | Sienkiewicza | 27 | Bank PKO | 041 3832890 | półkabina |
Miechów | Sienkiewicza | 27 | Bursa Szkolna | ||
Miechów | Sikorskiego | 41 | Pawilon "UNIWERS" | 041 3833499 | półkabina |
Miechów | Sikorskiego | 41 | Pawilon Handlowy "BORO" | 041 3832990 | półkabina |
Miechów | Sobieskiego | 4 | Medyczne Studium Zawodowe | 041 3831299 | |
Miechów | Szpitalna | 3 | Zakład Opieki Zdrowotnej - hol | 041 3833099 | |
Miechów | Szpitalna | 3 | Zakład Opieki Zdrowotnej Hotel Pielęgniarek | 041 3830999 | |
Miechów | Szpitalna | 3 | Zakład Opieki Zdrowotnej Korytarz | ||
Miechów | Szpitalna | 3 | Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Chirurgii | 041 3830699 | |
Miechów | Szpitalna | 3 | Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Dziecęcy | 041 3833690 | |
Miechów | Szpitalna | 3 | Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Neurologii | 041 3830799 | |
Miechów | Szpitalna | 3 | Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Położniczy | 041 3830599 | |
Miechów | Szpitalna | 3 | Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Wewnętrzny | 041 3832599 | |
Miechów | Szpitalna | 3 | Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Zakaźny | 041 3833290 | |
Miechów | Szpitalna | 3 | Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Zakaźny | ||
Miechów | Szpitalna | 3 | Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie | 041 3831999 | |
Miechów | Szpitalna | 3 | Zakład Opieki Zdrowotnej Prosektorium | 041 3832099 | półkabina |
Miechów | Szpitalna | 3 | Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia | 041 3832399 | |
Miechów | Szpitalna | 3 | Zakład Opieki Zdrowotnej Sala Porodowa | 041 3830499 | |
Miechów | Warszawska | 10 | Stacja Paliw | 041 3832899 | półkabina |
Miłków | Parafia Rzymsko-Katolicka Plebania | 041 2654530 | półkabina | ||
Miłków | 102 | Ochotnicza Straż Pożarna | 041 2654730 | półkabina | |
Mirzec | Ośrodek Zdrowia | 041 2713381 | |||
Mirzec | Posterunek Policji | kabina | |||
Mirzec | Urząd Gminy | ||||
Mirzec | Langiewicza | Urząd Pocztowy | 041 2713975 | kabina | |
Mirzec | Langiewicza | 1 | Sklep Spożywczy | 041 2713396 | |
Młodzawy | Urząd Pocztowy | 041 3579199 | półkabina | ||
Młynek | Warszawska | 9 | Restauracja "SZARY WILK" | 041 2711620 | |
Mniów | Centralna | 1 | Posterunek Policji | 041 3737277 | półkabina |
Mniów | Centralna | 9 | Urząd Gminy | 041 3738290 | kabina |
Mniów | Centralna | 9 | Urząd Gminy | 041 3737207 | półkabina |
Modliszewice | 1 | Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 041 3724790 | ||
Modliszewice | 1 | Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Hotel | 041 3724542 | półkabina | |
Mokra | 133 | Szkoła Podstawowa | 041 3742935 | ||
Morawica | Komisariat Policji | 041 3114096 | półkabina | ||
Morawica | Urząd Gminy | 041 3114106 | półkabina | ||
Morawica | Urząd Pocztowy | 041 3114076 | półkabina | ||
Morawica | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie | ||||
Morawica | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie | 041 3114087 | |||
Morawica | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie | 041 3114086 | |||
Morawica | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie | 041 3114093 | |||
Mostki | Ośrodek Wypoczynkowy | 041 2545803 | półkabina | ||
Mroczków | 46 | 041 2541589 | półkabina | ||
Nagłowice | Szkoła Podstawowa | 041 3814792 | półkabina | ||
Nagłowice | 48 | Urząd Gminy | półkabina | ||
Niegosławice | Sklep | 041 3561299 | półkabina | ||
Niekłań | Hubala | 13 | Sklep | 041 3744099 | półkabina |
Nieświń | Kielecka | 102 | 041 3721303 | półkabina | |
Nieświń | Kielecka | 15 | 041 3721302 | półkabina | |
Nowa Słupia | Rynek | Apteka | 041 3177899 | półkabina | |
Nowa Słupia | Rynek | 1 | Dom Handlowy | półkabina | |
Nowa Słupia | Rynek | 1 | Dom Handlowy | 041 3177521 | półkabina |
Nowa Słupia | Świętokrzyska | 59 | Camping "POD SKAŁKĄ" | 041 3178046 | półkabina |
Nowiny | Urząd Pocztowy | ||||
Nowiny | Kubusia Puchatka | Basen "PERŁA" | 041 3465040 | ||
Obiechów | Szkoła Podstawowa | 041 3816403 | półkabina | ||
Oblęgorek | Muzeum - Parking | 041 3030290 | półkabina | ||
Ociesęki | Ośrodek Zdrowia | 041 3535380 | kabina | ||
Odonów | 134 | Zakład Ceramiki | 041 3524036 | półkabina | |
Odonów | 54 | Internat Liceum Ogólnokształcącego | 041 3524018 | ||
Odonów | 54 | Liceum Ogólnokształcące | 041 3524017 | ||
Odrowąż | Rynek | 23 | Sklep Spożywczy | 041 3745793 | półkabina |
Oksa | 14 | Urząd Pocztowy | 041 3808303 | półkabina | |
Oleszno | 1 Maja | 3 | 041 3917403 | półkabina | |
Oleśnica | Rynek | 13 | Urząd Pocztowy | 041 3774301 | |
Ostojów | brak | 160 | Pomoc Drogowa | 041 2545994 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | al.3 Maja | 1 | Dom Handlowy "SUPER MEX" | 041 2654700 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | al.3 Maja | 10 | Urząd Pocztowy nr 1 | 041 2654900 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | al.3 Maja | 10 | Urząd Pocztowy nr 1 | półkabina | |
Ostrowiec Świętokrzyski | al.3 Maja | 10 | Urząd Pocztowy nr 1 | półkabina | |
Ostrowiec Świętokrzyski | al.3 Maja | 10 | Urząd Pocztowy nr 1 | 041 2654710 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | al.3 Maja | 10 | Urząd Pocztowy nr 1 | 041 2654920 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | al.3 Maja | 10 | Urząd Pocztowy nr 1 | 041 2654800 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | al.3 Maja | 10 | Urząd Pocztowy nr 1 | 041 2654760 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | al.3 Maja | 10 | Urząd Pocztowy nr 1 | 041 2654610 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | al.3 Maja | 10 | Urząd Pocztowy nr 1 | 041 2654100 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | al.3 Maja | 13 | Hotel "ŁYSICA" | 041 2654500 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | al.3 Maja | 3 | 041 2654590 | kabina | |
Ostrowiec Świętokrzyski | al.3 Maja | 6 | Zakładowy Dom Kultury | 041 2654780 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | al.3 Maja | 9 | Komenda Rejonowa Policji | 041 2654640 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Bałtowska | 259 | Stacja Paliw "CPN" | 041 2635100 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Chrzanowskiego | Centrum Handlowe "MINI-MAL" | 041 2665580 | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Długa | 10 | Sąd Rejonowy | 041 2666309 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Długa | 10 | Zakład Poprawczy | 041 2632999 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Focha | 1 | Przychodnia Zakład Opieki Zdrowotnej - hol | 041 2654790 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Focha | 5 | Pogotowie Ratunkowe | 041 2654230 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Focha | 5 | Pogotowie Ratunkowe | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Focha | 5 | Przychodnia Zakład Opieki Zdrowotnej - hol | 041 2654680 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Folwark Piaski | 16 | Dyskoteka "DWOREK" | 041 2664050 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Gajowa/Gutwin | 041 2665409 | kabina | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Głogowskiego | 3 | Urząd Miasta | półkabina | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Głogowskiego | 5 | Urząd Miasta | 041 2654850 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Iłżecka | Państwowy Dom Pomocy Społecznej | 041 2665150 | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Iłżecka | Rejonowy Zakład Energetyczny "ZEORK" | półkabina | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Iłżecka | Warsztaty Zespołu Szkół Mechanicznych | 041 2665109 | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Iłżecka | 31 | Zakład Opieki Rehabilitacyjnej | 041 2666909 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Iłżecka | 37 | Urząd Powiatowy | 041 2633990 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Iłżecka | 71 | 041 2666480 | kabina | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Kąty Denkowskie | Huta "OSTROWIEC" S.A. Brama | |||
Ostrowiec Świętokrzyski | Kilińskiego | 041 2654200 | półkabina | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Kilińskiego | 15 | Bank PEKAO S.A. | 041 2654600 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Kilińskiego | 26 | Spółdzielnia Inwalidów "ROZWÓJ" | 041 2654910 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Kilińskiego | 26 | Spółdzielnia Inwalidów "ROZWÓJ" | 041 2654890 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Kilińskiego | 49 | Zakład Doskonalenia Zawodowego | 041 2654290 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Kilińskiego | 51 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "OTTO" S.C. | 041 2654180 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Kilińskiego | 57 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "MALPOL" | 041 2654520 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Kolejowa | 10 | Dworzec PKP | 041 2654540 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Kopernika | 14 | Przychodnia Rejonowa | półkabina | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Kopernika | 29 | Przychodnia Ortopedyczna | 041 2666190 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Kopernika | 29 | Przychodnia Ortopedyczna | półkabina | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Mickiewicza | Stacja Paliw "CPN" | 041 2635490 | półkabina | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Mickiewicza | 30 | Bar Piwny | 041 2635080 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Mickiewicza | 32 | MOSiR "RAWSZCZYZNA" | 041 2666390 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Miodowa | Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy "GUTWIN" | |||
Ostrowiec Świętokrzyski | Młyńska | Cafe "VARIETE" | 041 2654750 | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Niska | 9 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 041 2654060 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Okólna | 5 | Dom Handlowy "MALPOL" | 041 2654050 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Okólna | 5 | Dom Handlowy "MALPOL" | 041 2654620 | kabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Okólna | 5 | Dom Handlowy "MALPOL" | 041 2654670 | kabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Opatowska | Restauracja "PANORAMA" | 041 2654080 | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | Opatowska | 126 | Motel "WICHROWE WZGÓRZE" | 041 2654960 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Opatowska | 41 | Motel "VICTORIA" | 041 2654840 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Ogrody | 28 | Apteka | 041 2635190 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Ogrody | 28 | Urząd Pocztowy nr 8 | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Ogrody | 28 | Urząd Pocztowy nr 8 | 041 2665570 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Patronackie | Sklep "AZ" | 041 2664809 | półkabina | |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Pułanki | 12 | Sklep "MAJOR JULIUS MEINL" S.A. | 041 2665509 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Pułanki | 19 | Sklep "JUNIOR" | 041 2666790 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Pułanki | 28 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 041 2665090 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Pułanki | 28 | Wyższa Szkoła Biznesu | 041 2635290 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Pułanki | 35 | Sklep "BIEDRONKA" | 041 2666490 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Pułanki | 52 | Wyższa Szkoła Biznesu i Pedagogiki - pawilon "A" | 041 2664640 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Rosochy | 47 | Cukiernia | 041 2664170 | kabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Słoneczne | 11 | Przychodnia Rejonowa | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Słoneczne | 14 | Bar "KSIĘŻYCOWA" | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Słoneczne | 14 | Bar "KSIĘŻYCOWA" | 041 2664840 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Słoneczne | 14 | Urząd Pocztowy nr 7 | półkabina | |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Słoneczne | 14 | Urząd Pocztowy nr 7 | 041 2665250 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Słoneczne | 28 | Przedszkole nr 7 | 041 2666680 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Słoneczne | 41 | Polmozbyt | półkabina | |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Słoneczne | 45 | Zespół Szkół Budowlanych | 041 2666709 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Słoneczne | 48 | Wyzsza Szkola Handlowa | 041 2664160 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Słoneczne | 5 | Przedszkole nr 12 | 041 2666470 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Stawki | 10 | Punkty Handlowe "MODEKS" | 041 2664070 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | os.Stawki | 44 | Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego | 041 2635590 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Polna | 11 | Urząd Skarbowy | 041 2666890 | półkabina |
Ostrowiec Świętokrzyski | Polna | 11 | Urząd Skarbowy | 041 2664590 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Polna | 15 | Hala Handlowa | 041 2666509 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | Polna | 15 | Hala Handlowa | półkabina |
| Góra | TP S.A - str. główna
| O Obszarze | Usługi |
SDI | Nowości | Num. kierunkowe |
| Taryfy |
Region | Wykaz
branż | ROK | Numery specjalne | Aparaty publiczne |
Kontakt | Powrót |