Spis Publicznych Aparatów Samoinkasujących
|
Miejscowość | Nazwa ulicy | Nr posesji | Lokalizacja | Numer aparatu | Rodzaj obudowy |
---|---|---|---|---|---|
Kielce | Grunwaldzka | Hotel Pracowników Służby Zdrowia | 041 3450590 | ||
Kielce | Grunwaldzka | Postój TAXI | półkabina | ||
Kielce | Grunwaldzka | Stacja Paliw "BP EXPRES" | 041 3463090 | ||
Kielce | Grunwaldzka | 43 | Hotel Lekarski | 041 3457741 | |
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki | ||
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki - hol | 041 3462110 | kabina |
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki - hol główny | ||
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki Chirurgia | ||
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki Dyrekcja | 041 3453990 | |
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki Izba Przyjęć | ||
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki Izba Przyjęć | 041 3453190 | |
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki Oddział Chirurgii | 041 3453690 | |
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki Oddział Kardiologii | 041 3453790 | |
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki Oddział Laryngologii | 041 3453290 | |
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki Oddział Neurochirurgii | 041 3453590 | |
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki Oddział Neurochirurgii | ||
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki Oddział Neurochirurgii | 041 3450490 | |
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki Oddział Okulistyczny | ||
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki Oddział Rehabilitacji | 041 3453490 | |
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki Oddział Rehabilitacji | ||
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki Oddział Wewnętrzny | ||
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki Oddział Wewnętrzny I | 041 3463290 | |
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki Oddział Wewnętrzny II | 041 3453890 | |
Kielce | Grunwaldzka | 45 | Szpital Wojewódzki Sala Porodowa | 041 3457737 | |
Kielce | Grunwaldzka | 47 | Szpital Neuropsychiatryczny Izba Przyjęć | 041 3456890 | |
Kielce | Grunwaldzka | 47 | Szpital Neuropsychiatryczny Oddział Dziecięcy | 041 3456590 | |
Kielce | Grunwaldzka | 47 | Szpital Neuropsychiatryczny Oddział Dzienny | 041 3456490 | |
Kielce | Grunwaldzka | 47 | Szpital Neuropsychiatryczny Oddział Neurologiczny | 041 3456790 | |
Kielce | Grunwaldzka | 47 | Szpital Neuropsychiatryczny Oddział Neurologiczny | 041 3456869 | |
Kielce | Grunwaldzka | 47 | Szpital Neuropsychiatryczny Oddział Psychiatryczny | 041 3456690 | |
Kielce | Grunwaldzka | 47 | Szpital Neuropsychiatryczny Oddział Psychiatryczny II | 041 3456990 | |
Kielce | Grunwaldzka | 47 | Szpital Neuropsychiatryczny Poradnia Neurologiczna | 041 3458590 | |
Kielce | Hauke Bossaka | 11 | Spółdzielnia Wyższej Szkoły Pedagogicznej "WSPÓŁPRACA" | ||
Kielce | Hauke Bossaka | 16 | Spółdzielnia Inwalidów | ||
Kielce | Jagiellońska | 041 3683979 | półkabina | ||
Kielce | Jagiellońska | 041 3684899 | półkabina | ||
Kielce | Jagiellońska | NSK "ISKRA" Wydział W-13 | 041 3463300 | ||
Kielce | Jagiellońska | Przychodnia Onkologiczna | 041 3453873 | ||
Kielce | Jagiellońska | Swiętokrzyskie Centrum Onkologiczne Hotel Stanów Lekkich | 041 3451699 | ||
Kielce | Jagiellońska | Szpital Onkologiczny | 041 3457472 | ||
Kielce | Jagiellońska | Świętokrzyski Klub Abstynenta "RAJ" | |||
Kielce | Jagiellońska | 109 | Fabryka Łożysk Tocznych FŁT "ISKRA" S.A. | 041 3457774 | |
Kielce | Jagiellońska | 109 | NSK "ISKRA" Wydział W-7 | 041 3461390 | |
Kielce | Jagiellońska | 25 | Dom Handlowy "SZUMEN" | półkabina | |
Kielce | Jagiellońska | 25 | Dom Handlowy "SZUMEN" | 041 3453875 | półkabina |
Kielce | Jagiellońska | 26 | Internat Zespołu Szkół Zawodowych | 041 3454176 | |
Kielce | Jagiellońska | 28 | Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 | 041 3462390 | |
Kielce | Jagiellońska | 28 | Zasadnicza Szkoła Metalowa | ||
Kielce | Jagiellońska | 30 | Bursa Szkolna | 041 3453966 | |
Kielce | Jagiellońska | 32 | Technikum Mechaniczne | ||
Kielce | Jagiellońska | 4 | Liceum Ogólnokształcące nr 3 im.C.K. Norwida | ||
Kielce | Jagiellońska | 51 | Przychodnia Budowlanych | ||
Kielce | Jagiellońska | 66 | Stacja Krwiodawstwa | ||
Kielce | Jagiellońska | 68 | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | 041 3461199 | |
Kielce | Jagiellońska | 68 | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | 041 3461299 | |
Kielce | Jagiellońska | 68 | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | ||
Kielce | Jagiellońska | 70 | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "CEFARM" S.A. | półkabina | |
Kielce | Jagiellońska | 70 | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "CEFARM" S.A. | 041 3453876 | półkabina |
Kielce | Jagiellońska | 70 | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "CEFARM" S.A. | 041 3461630 | półkabina |
Kielce | Jagiellońska | 74 | Hotel Onkologii | ||
Kielce | Jagiellońska | 76 | Dom Pomocy Społecznej | ||
Kielce | Jagiellońska | 76 | Dom Pomocy Społecznej | 041 3462690 | |
Kielce | Jagiellońska | 76 | Państwowy Dom Pomocy Społecznej | ||
Kielce | Jagiellońska | 90 | Internat Technikum Budowlanego | 041 3457772 | |
Kielce | Jagiellońska | 90 | Zespół Szkół Budowlanych | ||
Kielce | Jagiellońska | 92 | Miejski Zakład Komunikacji | 041 3457466 | |
Kielce | Jana Pawła II | Postój TAXI | półkabina | ||
Kielce | Jana Pawła II | 27 | Seminarium Duchowne | 041 3680422 | |
Kielce | Jana Pawła II | 3 | Instytut Teologii | ||
Kielce | Jana Pawła II | 3 | Kuria Diecezjalna | 041 3441999 | |
Kielce | Jana Pawła II | 4 | Radio "JEDNOŚĆ" | 041 3441078 | |
Kielce | Jana Pawła II | 7 | Seminarium Duchowne | 041 3682673 | |
Kielce | Jana Pawła II | 9 | Sąd Rejonowy | 041 3442290 | |
Kielce | Jana Pawła II | 9 | Sąd Rejonowy | 041 3442390 | |
Kielce | Jasna | Szkoła Podstawowa nr 11 im.Bohaterów Warszawy | 041 3443569 | ||
Kielce | Jeleniowska | 4 | Restauracja "RUMCAJS" | ||
Kielce | Kalcytowa | 15 | Przedszkole Samorządowe nr 14 | 041 3461560 | |
Kielce | Karbońska | 1 | Sklep Spożywczy | 041 3688275 | |
Kielce | Karczówkowska | 10 | Osiedlowy Klub Kultury "MRÓWKA" | 041 3621899 | |
Kielce | Karczówkowska | 20 | Urząd Pocztowy nr 6 | ||
Kielce | Karczówkowska | 27 | Liceum Zarządzania i Administracji | 041 3457480 | |
Kielce | Karczówkowska | 36 | Przychodnia Rejonowa nr 15 | 041 3458390 | |
Kielce | Karczówkowska | 45 | Przychodnia FŁT "ISKRA" | ||
Kielce | Karczówkowska | 8 | Poradnia Ortopedyczna | 041 3620799 | |
Kielce | Klonowa | Pub | 041 3625199 | ||
Kielce | Kolberga | 4 | Rejonowe Biuro Pracy | 041 3457479 | |
Kielce | Kołłątaja | 4 | Bursa Szkolna nr 1 | 041 3451990 | |
Kielce | Kołłątaja | 4 | Bursa Szkolna nr 1 | 041 3451890 | |
Kielce | Kołłątaja | 4 | Bursa Szkolna nr 1 | ||
Kielce | Koniewa | 23 | Przychodnia Wojskowa | 041 3687648 | |
Kielce | Konopnickiej | Postój TAXI | półkabina | ||
Kielce | Konopnickiej | 11 | Stacja Paliw "CPN" | 041 3624060 | |
Kielce | Konopnickiej | 15 | Wyższa Szkoła Pedagogiczna | ||
Kielce | Konopnickiej | 15 | Wyższa Szkoła Pedagogiczna Wydział Matematyki | 041 3626590 | |
Kielce | Konopnickiej | 21 | Wyższa Szkoła Pedagogiczna | 041 3680007 | |
Kielce | Konopnickiej | 5 | Urząd Pocztowy nr 22 | ||
Kielce | Konopnickiej | 5 | Urząd Pocztowy nr 22 | 041 3686009 | |
Kielce | Kopernika | 8 | Zespół Szkół Ekonomicznych | ||
Kielce | Kościuszki | 11 | Gabinet Lekarski | 041 3442490 | |
Kielce | Kościuszki | 11 | Muzeum Zabawek | 041 3447990 | |
Kielce | Kościuszki | 13 | Wyższa Szkoła Pedagogiczna | 041 3680425 | |
Kielce | Kościuszki | 25 | Szpital Miejski - hol | ||
Kielce | Kościuszki | 25 | Szpital Miejski Oddzial Chirurgii | 041 3682797 | |
Kielce | Kościuszki | 25 | Szpital Miejski Oddzial Wewnętrzny | 041 3682175 | |
Kielce | Kościuszki | 25 | Szpital Miejski Oddział Położniczy | 041 3681009 | |
Kielce | Kościuszki | 25 | Szptal Miejski Oddzial Ginekologii | 041 3682002 | |
Kielce | Kościuszki | 3 | Internat Liceum Plastycznego | 041 3680797 | |
Kielce | Kościuszki | 3 | Przychodnia Matki i Dziecka | ||
Kielce | Kościuszki | 5 | Szkoła Podstawowa nr 2 | ||
Kielce | Krakowska | 11 | Wyższa Szkoła Pedagogiczna | 041 3620499 | |
Kielce | Krakowska | 11 | Wyższa Szkoła Pedagogiczna | 041 3620399 | |
Kielce | Krakowska | 11 | Wyższa Szkoła Pedagogiczna | 041 3620599 | |
Kielce | Krakowska | 11 | Wyższa Szkoła Pedagogiczna | 041 3620790 | |
Kielce | Krakowska | 11 | Wyższa Szkoła Pedagogiczna | ||
Kielce | Krakowska | 161 | "EURO-AUTO" Sp.z o.o. | 041 3461490 | |
Kielce | Krakowska | 161 | "EURO-AUTO" Sp.z o.o. | 041 3453299 | |
Kielce | Krakowska | 2 | Kryta Pływalnia | 041 3621490 | |
Kielce | Krakowska | 2 | Kryta Pływalnia | 041 3620299 | |
Kielce | Krakowska | 2 | Urząd Pocztowy nr 10 | 041 3687519 | półkabina |
Kielce | Krakowska | 220 | Auto-Serwice "IKAR" | 041 3456892 | |
Kielce | Krakowska | 256 | Urząd Pocztowy nr 13 | 041 3461190 | |
Kielce | Krakowska | 26 | Stacja Obsługi Samochodów | 041 3687657 | |
Kielce | Krakowska | 287 | Stacja Paliw CPN | 041 3457688 | |
Kielce | Krakowska | 62 | Stacja Paliw "CPN" | 041 3457711 | |
Kielce | Krakowska | 64 | Związek Komunalny Wodociągów i Kanalizacji | ||
Kielce | Krakowska | 72 | Hala Sportowy "ISKRA" | 041 3454390 | |
Kielce | Krakowska | 72 | Hala Sportowy "ISKRA" | 041 3454290 | |
Kielce | Krakowska | 72 | Hotel Sportowy ''ISKRA" | 041 3457471 | |
Kielce | Krakowska | 72 | Klub Sportowy "ISKRA" | 041 3453899 | |
Kielce | Krasickiego | Postój TAXI | półkabina | ||
Kielce | Krasickiego | 12 | Urząd Pocztowy nr 23 | ||
Kielce | Kredowa | 8 | Administracja Osiedla Ślichowice II | 041 3688006 | |
Kielce | Kryształowa | 4 | Kawiarnia "ROMA" | ||
Kielce | Kryształowa | 4 | Przychodnia Rejonowa nr 12 | 041 3461999 | |
Kielce | Kryształowa | 4 | Urząd Pocztowy nr 26 | 041 3456778 | |
Kielce | Kryształowa | 4 | Urząd Pocztowy nr 26 | ||
Kielce | Krzemionkowa | 1 | Szkoła Podstawowa nr 31 | 041 3461380 | |
Kielce | Kujawska | 18 | Szkoła Podstawowa nr 24 | ||
Kielce | Langiewicza | 18 | Liceum Ekonomiczne | ||
Kielce | Langiewicza | 18 | Urząd Pocztowy nr 29 | 041 3687149 | |
Kielce | Langiewicza | 2 | Szpitalik Dziecięcy Główna Izba Przyjęć | 041 3687151 | |
Kielce | Langiewicza | 2 | Szpitalik Dziecięcy Izba Przyjęć Chirurgia | ||
Kielce | Langiewicza | 2 | Szpitalik Dziecięcy Oddział Chirurgii I | 041 3621290 | |
Kielce | Langiewicza | 2 | Szpitalik Dziecięcy Oddział Chirurgii I | ||
Kielce | Langiewicza | 2 | Szpitalik Dziecięcy Oddział Chirurgii II | 041 3621099 | |
Kielce | Langiewicza | 2 | Szpitalik Dziecięcy Oddział Cirurgii | ||
Kielce | Langiewicza | 2 | Szpitalik Dziecięcy Oddział Obserwacyjno-Diagnostyczny | 041 3620090 | |
Kielce | Langiewicza | 2 | Szpitalik Dziecięcy Oddział Wewnętrzny II | 041 3687010 | |
Kielce | Langiewicza | 2 | Szpitalik Dziecięcy Oddział Zakażny | ||
Kielce | Langiewicza | 2 | Szpitalik Dziecięcy Oddział Zakażny "A" | 041 3621790 | |
Kielce | Langiewicza | 2 | Szpitalik Dziecięcy Oddział Zakażny "B" | 041 3621690 | |
Kielce | Langiewicza | 2 | Szpitalik Dziecięcy Oddział Zakażny "C" | 041 3621590 | |
Kielce | Langiewicza | 2 | Szpitalik Dziecięcy Portiernia | 041 3687524 | półkabina |
Kielce | Langiewicza | 2 | Szpitalik Dziecięcy Pulmunologia | ||
Kielce | Lecha | Przychodnia Rejonowa | |||
Kielce | Leszczyńska | 8 | Szkoła Podstrawowa nr 15 | 041 3680423 | |
Kielce | Leśna | 16 | Wyższa Szkoła Pedagogiczna | 041 3431290 | |
Kielce | Leśna | 16 | Wyższa Szkoła Pedagogiczna | ||
Kielce | Leśna | 16 | Wyższa Szkoła Pedagogiczna | 041 3431090 | |
Kielce | Łanowa | 68 | Szkoła Podstawowa nr 23 | 041 3621086 | |
Kielce | Łódzka | Stacja Paliw "CPN" | 041 3457463 | półkabina | |
Kielce | Magazynowa | 4 | Kielecka Giełda Rolna S.A. | 041 3625190 | |
Kielce | Magazynowa | 4 | Kielecka Giełda Rolna S.A. | 041 3625290 | |
Kielce | Malikow | 150 | Przychodnia David S.Smith Packaging Poland S.A. | 041 3683899 | |
Kielce | Manifestu Lipcowego | Przychodnia Rejonowa nr 16 | 041 3627390 | ||
Kielce | Manifestu Lipcowego | Stacja Paliw "ARAL" | 041 3431391 | półkabina | |
Kielce | Manifestu Lipcowego | 14 | Salon Samochodowy "RENAULT" | 041 3448890 | |
Kielce | Manifestu Lipcowego | 17 | Stołówka Akademicka | 041 3443190 | |
Kielce | Manifestu Lipcowego | 189 | Stacja Paliw "SHELL" | 041 3445090 | półkabina |
Kielce | Manifestu Lipcowego | 34 | EXBUD S.A. | 041 3685004 | |
Kielce | Manifestu Lipcowego | 34 | EXBUD S.A. | 041 3685002 | |
Kielce | Manifestu Lipcowego | 34 | EXBUD S.A. Hotel - 2piętro | 041 3431257 | półkabina |
Kielce | Manifestu Lipcowego | 34 | EXBUD S.A. Hotel - Recepcja 1piętro | 041 3431680 | półkabina |
Kielce | Manifestu Lipcowego | 52 | Centrum Handlowe "GEMINI" | 041 3627204 | |
Kielce | Manifestu Lipcowego | 53 | Szkoła Podstawowa nr 30 | 041 3625465 | |
Kielce | Manifestu Lipcowego | 53 | Szkoła Podstawowa nr 30 | ||
Kielce | Manifestu Lipcowego | 73 | Dom Kultury "SABAT" | 041 3624090 | |
Kielce | Manifestu Lipcowego | 75 | Przychodnia Specjalistyczna nr 3 | ||
Kielce | Manifestu Lipcowego | 77 | Urząd Pocztowy nr 23 | 041 3685773 | |
Kielce | Manifestu Lipcowego | 77 | Urząd Pocztowy nr 23 | ||
Kielce | Massalskiego | 4 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOMATOR" | 041 3452990 | |
Kielce | Massalskiego | 6 | Urząd Pocztowy nr 28 | 041 3689773 | |
Kielce | Massalskiego | 6 | Urząd Pocztowy nr 28 | ||
Kielce | Mickiewicza | 3 | Instytut Wychowania Muzycznego | 041 3431730 | |
Kielce | Mielczarskiego | Postój TAXI | półkabina | ||
Kielce | Mielczarskiego | Postój TAXI Ciężarowe | półkabina | ||
Kielce | Mielczarskiego | 45 | NSK "ISKRA" | 041 3453859 | kabina |
Kielce | Mielczarskiego | 45 | NSK "ISKRA" W-8 | 041 3455099 | kabina |
Kielce | Mielczarskiego | 45 | Wyższa Szkoła Pedagogiczna | 041 3457462 | |
Kielce | Młoda | 28 | Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | 041 3461090 | |
Kielce | Moniuszki | Kieleckie Centrum Kultury | |||
Kielce | Naruszewicza | Szkoła Podstawowa nr 21 | 041 3684559 | ||
Kielce | Naruszewicza | Szkoła Podstawowa nr 34 | 041 3456170 | ||
Kielce | Niska | 6 | Zespół Szkół Elektrycznych | 041 3431789 | |
Kielce | Ogrodowa | 2 | Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | ||
Kielce | Okrężna | 4 | Wyższa Szkoła Pedagogiczna Zakład Wychowania Estetycznego | 041 3622199 | |
Kielce | Olszewskiego | 5 | Zakłady Urządzeń Chemicznych "ARMATURY" | 041 3684003 | |
Kielce | Olszewskiego | 7 | Przychodnia Lekarska | ||
Kielce | Orkana | Postój TAXI | półkabina | ||
Kielce | os.Barwinek | 31 | Szkoła Podstawowa nr 32 |
| Góra | TP S.A - str. główna
| O Obszarze | Usługi |
SDI | Nowości | Num. kierunkowe |
| Taryfy |
Region | Wykaz
branż | ROK | Numery specjalne | Aparaty publiczne |
Kontakt | Powrót |