Spis Publicznych Aparatów Samoinkasujących
|
Miejscowość | Nazwa ulicy | Nr posesji | Lokalizacja | Numer aparatu | Rodzaj obudowy |
---|---|---|---|---|---|
Andrzejówka | Stacja Paliw | 041 3542346 | półkabina | ||
Antolka | 21 | Karczma | 041 3838499 | półkabina | |
Bałtów | Internat Zespołu Szkół Rolniczych | 041 2641490 | |||
Bałtów | Urząd Pocztowy | 041 2641090 | |||
Barycz | 14 | Szkoła Podstawowa | 041 3728190 | półkabina | |
Belno | 25 | Szkoła Podstawowa | 041 3025690 | ||
Bieliny | Urząd Pocztowy | 041 3025590 | półkabina | ||
Bilczów | 041 3781469 | ||||
Bliżyn | Kościuszki | Stacja Paliw | 041 2541319 | półkabina | |
Bliżyn | Kościuszki | 104 | Bar "SZLACHCIC" | 041 2541317 | |
Bliżyn | Kościuszki | 127 | Sklep Spożywczy | półkabina | |
Bliżyn | Kościuszki | 51 | Internat Hol | 041 2541462 | |
Bliżyn | Kościuszki | 96 | Dom Handlowy | półkabina | |
Bliżyn | Kościuszki | 96 | Dom Handlowy | 041 2541370 | półkabina |
Bliżyn | Piaskowa | 26 | Liceum Ogólnokształcące | ||
Bliżyn | Staszica | Dom Kultury | 041 2541141 | ||
Bliżyn | Zgodna | 20 | półkabina | ||
Bodzechów | Kolejowa | Parking | 041 2643550 | półkabina | |
Bodzentyn | Rynek | 24 | Sklep | 041 3115378 | |
Bodzentyn | Rynek Dolny | Parking | 041 3115375 | kabina | |
Bodzentyn | Suchedniowska | 3 | Liceum Ogólnokształcące | 041 3115377 | |
Bodzentyn | Suchedniowska | 3 | Urząd Pocztowy | 041 3115374 | półkabina |
Bodzentyn | Suchedniowska | 6 | Internat Liceum Ogólnokształcącego | 041 3115376 | |
Bogucice | 17 | Sklep Spożywczy | 041 3572599 | półkabina | |
Boksycka | Sklep Spożywczy | 041 2612736 | półkabina | ||
Bolowiec | 8 | Sołectwo | 041 3520126 | półkabina | |
Borków | Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy TP S.A. | 041 3171265 | półkabina | ||
Borków | Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy TP S.A. | 041 3171505 | |||
Borków | Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy TP S.A. | 041 3171506 | |||
Borków | Ośrodek Wypoczynkowy "UROCZYSKO" | 041 3171170 | |||
Brody Iłżeckie | Ostrowiecka | 16 | Kawiarnia "CARMEN" | 041 2711716 | |
Brody Iłżeckie | Radomska | 32 | Sklep Spożywczy | ||
Brody Iłżeckie | Starachowicka | 31 | Restauracja "ZAJAZD" | 041 2716349 | |
Brody Iłżeckie | Staszica | Urząd Gminy | 041 2711599 | ||
Brody Iłżeckie | Szkolna | Szkoła Podstawowa | 041 2711496 | ||
Brzechów | Sklep Spożywczy | 041 3171263 | półkabina | ||
Brzeście | Zlewnia Mleka | 041 3575655 | półkabina | ||
Brzeście | 28 | Sklep | 041 3806601 | półkabina | |
Brzeście | 3 | 041 3574698 | półkabina | ||
Brzezie | Sklep Spożywczy | ||||
Brzuchania | Parking | 041 3832090 | |||
Busko Zdrój | 1 Maja | Sanatorium "MIKOŁAJ" | 041 3787507 | ||
Busko Zdrój | 1 Maja | 1 | Sanatorium "BRISTOL" | ||
Busko Zdrój | 1 Maja | 1 | Sanatorium "BRISTOL" | 041 3787516 | |
Busko Zdrój | 1 Maja | 10 | Sanatorium "MARCONI" | 041 3781148 | półkabina |
Busko Zdrój | 1 Maja | 18 | Urząd Pocztowy nr 3 | półkabina | |
Busko Zdrój | 1 Maja | 19 | Sanatorium "OBLĘGOREK" | 041 3787309 | |
Busko Zdrój | 1 Maja | 2 | Salon Kosmetyczny | 041 3787505 | |
Busko Zdrój | 1 Maja | 22 | Sanatorium "INWALIDÓW" | ||
Busko Zdrój | 1 Maja | 3 | Urząd Pocztowy nr 3 | 041 3787501 | półkabina |
Busko Zdrój | 1 Maja | 39 | Sanatorium "WILLA ZIELONA" | 041 3787611 | |
Busko Zdrój | 12 Stycznia | 17 | Urząd Skarbowy | 041 3787612 | |
Busko Zdrój | 1go Maja | Sanatorium "MIKOŁAJ" | |||
Busko Zdrój | Bajkowa | 7 | Rejon Dróg Publicznych | ||
Busko Zdrój | Bohaterów Warszawy | Bar "KUMOTER" | 041 3787518 | ||
Busko Zdrój | Bohaterów Warszawy | Szpital Rejonowy Hotel | |||
Busko Zdrój | Bohaterów Warszawy | 10 | Wojskowa Komenda Uzupełnień | 041 3787514 | |
Busko Zdrój | Bohaterów Warszawy | 118 | Baza PKS | ||
Busko Zdrój | Bohaterów Warszawy | 120 | Internat Szkoły Budowlanej | 041 3788053 | |
Busko Zdrój | Bohaterów Warszawy | 46 | Budynek Centrali Nasiennej | 041 3787517 | półkabina |
Busko Zdrój | Bohaterów Warszawy | 67 | Szpital Oddział Sztucznej Nerki | 041 3787370 | |
Busko Zdrój | Bohaterów Warszawy | 67 | Szpital Rejonowy - hol główny | 041 3781161 | |
Busko Zdrój | Bohaterów Warszawy | 67 | Szpital Rejonowy - hol główny | 041 3781153 | |
Busko Zdrój | Bohaterów Warszawy | 67 | Szpital Rejonowy Chirurgia | 041 3781869 | |
Busko Zdrój | Bohaterów Warszawy | 67 | Szpital Rejonowy Ginekologia | 041 3781871 | |
Busko Zdrój | Bohaterów Warszawy | 67 | Szpital Rejonowy Oddział Płucny | 041 3781873 | |
Busko Zdrój | Bohaterów Warszawy | 67 | Szpital Rejonowy Oddział Wewnętrzny | 041 3781163 | |
Busko Zdrój | Bohaterów Warszawy | 67 | Szpital Rejonowy Oddział Zakaźny | 041 3781874 | |
Busko Zdrój | Bohaterów Warszawy | 67 | Szpital Rejonowy Ortopedia | 041 3787613 | półkabina |
Busko Zdrój | Bohaterów Warszawy | 67 | Szpital Rejonowy Ortopedia | 041 3781868 | |
Busko Zdrój | Bohaterów Warszawy | 67 | Szpital Rejonowy Położnictwo | 041 3781872 | |
Busko Zdrój | Bohaterów Warszawy | 67 | Szpital Rejonowy Recepcja | ||
Busko Zdrój | Grotta | 1 | Szkoła Podstawowa nr 4 | ||
Busko Zdrój | Grotta | 3 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 041 3781729 | |
Busko Zdrój | Kopernika | 17 | Buski Dom Kultury | 041 3787615 | |
Busko Zdrój | Kościuszki | 5 | Sąd Rejonowy | 041 3784593 | |
Busko Zdrój | Kościuszki | 60 | Restauracja "GRAND" | 041 3787306 | |
Busko Zdrój | Krystyny Jamroz | Przychodnia Uzdrowiskowa | 041 3784258 | kabina | |
Busko Zdrój | Krystyny Jamroz | Przychodnia Uzdrowiskowa | 041 3784673 | kabina | |
Busko Zdrój | Krystyny Jamroz | Przychodnia Uzdrowiskowa | 041 3784606 | kabina | |
Busko Zdrój | Kusocińskiego | 3 | Hala Sportowa | ||
Busko Zdrój | Kusocińskiego | 8 | Pensjonat "RYŚ" | 041 3781847 | |
Busko Zdrój | Mickiewicza | Kawiarnia "GROTA" | |||
Busko Zdrój | Mickiewicza | 1 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 041 3781152 | |
Busko Zdrój | Mickiewicza | 11 | TP S.A. Rejon Telekomunikacji | 041 3787304 | |
Busko Zdrój | Mickiewicza | 11 | Urząd Pocztowy nr 1 | 041 3784704 | kabina |
Busko Zdrój | Mickiewicza | 11 | Urząd Pocztowy nr 1 | 041 3787303 | kabina |
Busko Zdrój | Mickiewicza | 11 | Urząd Pocztowy nr 1 | półkabina | |
Busko Zdrój | Mickiewicza | 11 | Urząd Pocztowy nr 1 | 041 3787300 | kabina |
Busko Zdrój | Mickiewicza | 11 | Urząd Pocztowy nr 1 | 041 3784720 | półkabina |
Busko Zdrój | Mickiewicza | 11 | Urząd Pocztowy nr 1 | 041 3784702 | półkabina |
Busko Zdrój | Mickiewicza | 11 | Urząd Pocztowy nr 1 | półkabina | |
Busko Zdrój | Mickiewicza | 11 | Urząd Pocztowy nr 1 | 041 3787511 | kabina |
Busko Zdrój | Mickiewicza | 13 | Internat Liceum Ogólnokształcącego | ||
Busko Zdrój | Mickiewicza | 13 | Liceum Ogólnokształcące | ||
Busko Zdrój | Mickiewicza | 19 | Komenda Rejonowa Policji | 041 3787506 | półkabina |
Busko Zdrój | Mickiewicza | 21 | Internat Zespołu Szkół Mechanicznych | ||
Busko Zdrój | Mickiewicza | 23 | Zespół Szkół Mechanicznych | 041 3787308 | |
Busko Zdrój | Mickiewicza | 27 | Internat Zespołu Szkół Mechanicznych | 041 3781150 | |
Busko Zdrój | Mickiewicza | 9 | Liceum Ekonomiczne | ||
Busko Zdrój | Park Zdrojowy | Sanatorium "MARCONI" | |||
Busko Zdrój | Partyzantów | 4 | Komenda Straży Pożarnej | 041 3784703 | |
Busko Zdrój | Piłsudskiego | Spółdzielnia Mieszkaniowa | 041 3784701 | półkabina | |
Busko Zdrój | Pułaskiego | 10 | Spółdzielnia Mieszkaniowa | 041 3787367 | |
Busko Zdrój | Rehabilitacyjna | 1 | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "GÓRKA" | 041 3781867 | |
Busko Zdrój | Rehabilitacyjna | 1 | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "GÓRKA" | ||
Busko Zdrój | Rehabilitacyjna | 1 | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "GÓRKA" | 041 3781870 | |
Busko Zdrój | Rehabilitacyjna | 1 | Szpital "GÓRKA" | ||
Busko Zdrój | Rehabilitacyjna | 1 | Szpital "GÓRKA" | 041 3787616 | |
Busko Zdrój | Różana | 2 | Rejonowy Urząd Pracy | 041 3781149 | |
Busko Zdrój | Rzewuskiego | Sanatorium "KRYSTYNA" | 041 3781497 | ||
Busko Zdrój | Rzewuskiego | 3 | Sanatorium "KRYSTYNA" Oddział Kardiologiczny | 041 3784721 | |
Busko Zdrój | Rzewuskiego | 5 | Sanatorium "KRYSTYNA" | ||
Busko Zdrój | Rzewuskiego | 5 | Sanatorium "KRYSTYNA" | 041 3787500 | |
Busko Zdrój | Rzewuskiego | 8 | Sanatorium "WOJSKOWE" | 041 3787502 | półkabina |
Busko Zdrój | Rzewuskiego | 8 | Sanatorium "WOJSKOWE" | ||
Busko Zdrój | Rzewuskiego | 9 | Sanatorium "INWALIDÓW" | 041 3787504 | |
Busko Zdrój | Sądowa | 9 | Przychodnia Rejonowa nr 1 | 041 3781138 | |
Busko Zdrój | Sikorskiego | 10 | Przychodnia Rejonowa nr 2 | 041 3781139 | |
Busko Zdrój | Sikorskiego | 9 | Urząd Pocztowy nr 4 | ||
Busko Zdrój | Sikorskiego | 9 | Urząd Pocztowy nr 4 | 041 3781162 | |
Busko Zdrój | Świerczewskiego | 1 | Bar "BASIA" | 041 3787509 | |
Busko Zdrój | Świerczewskiego | 2 | Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | 041 3787512 | |
Busko Zdrój | Świerczewskiego | 26 | Kawiarnia "POD CHMURKĄ" | 041 3787619 | |
Busko Zdrój | Topolowa | 1 | Sanatorium "WŁÓKNIARZ" | 041 3781140 | |
Busko Zdrój | Topolowa | 1 | Sanatorium "WŁÓKNIARZ" | 041 3781141 | |
Busko Zdrój | Topolowa | 1 | Sanatorium "WŁÓKNIARZ" | 041 3781142 | |
Busko Zdrój | Topolowa | 1 | Sanatorium "WŁÓKNIARZ" | 041 3781143 | |
Busko Zdrój | Topolowa | 1 | Sanatorium "WŁÓKNIARZ" | 041 3784725 | |
Busko Zdrój | Topolowa | 1 | Sanatorium "WŁÓKNIARZ" | 041 3787508 | |
Busko Zdrój | Topolowa | 1 | Sanatorium "WŁÓKNIARZ" | ||
Busko Zdrój | Topolowa | 2 | Sanatorium "RAFAŁ" | 041 3781866 | |
Busko Zdrój | Topolowa | 2 | Sanatorium "RAFAŁ" | ||
Busko Zdrój | Waryńskiego | Dworzec PKS | półkabina | ||
Busko Zdrój | Waryńskiego | 10 | Pensjonat "RADEK" | 041 3784708 | |
Busko Zdrój | Waryńskiego | 38 | Hotel "POD ŚWIERKIEM" | 041 3787503 | |
Busko Zdrój | Wojska Polskiego | 36 | Stacja paliw "CPN" | 041 3787302 | półkabina |
Busko Zdrój | Wojska Polskiego | 36 | Stacja paliw "CPN" | półkabina | |
Busko Zdrój | Wojska Polskiego | 83 | Sklep Motoryzacyjny | 041 3788025 | półkabina |
Busko Zdrój | Zwycięstwa | 18 | Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni | półkabina | |
Busko Zdrój | Zwycięstwa | 22 | Dom Towarowy "ZENIT" | 041 3781154 | półkabina |
Busko Zdrój | Zwycięstwa | 25 | Kawiarnia "OLIMP" | 041 3781848 | |
Cedzyna | Cmentarz | 041 3022450 | półkabina | ||
Cedzyna | Hotel "ŚWIĘTOKRZYSKI" | 041 3022210 | półkabina | ||
Cedzyna | Hotel "ŚWIĘTOKRZYSKI" | 041 3022260 | półkabina | ||
Cedzyna | Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "ECHO" | 041 3022190 | |||
Cedzyna | Ośrodek Wczasowy PKP | 041 3022290 | |||
Cedzyna | 121 | Sklep Spożywczo-Przemysłowy | 041 3022399 | półkabina | |
Chańcza | Urząd Pocztowy | 041 3535490 | |||
Charsznica | Kolejowa | 1 | Dworzec PKP | 041 3836599 | półkabina |
Charsznica | Kolejowa | 18 | Urząd Pocztowy | 041 3833999 | |
Charsznica | Kolejowa | 20 | Urząd Gminy | 041 3836499 | półkabina |
Chęciny | Stacja Paliw "CPN" | 041 3152504 | półkabina | ||
Chęciny | Białego Zagłebia | 1 | Liceum Ogólnokształcące | 041 3152514 | |
Chęciny | Białego Zagłębia | 1 | Internat Zespołu Szkół Mechanicznych | 041 3152516 | |
Chęciny | Franciszkańska | 10 | Klasztor Ojców Franciszkanów | 041 3152513 | |
Chęciny | Kielecka | 20 | Szkoła Podstawowa | 041 3152515 | |
Chęciny | Kielecka | 25 | Przychodnia Rejonowa | 041 3152511 | |
Chęciny | Małogoska | 1 | Urząd Pocztowy | 041 3152508 | |
Chęciny | Małogoska | 1 | Urząd Pocztowy | ||
Chęciny | os.Sosnówka | 041 3152517 | półkabina | ||
Chęciny | pl.2 Czerwca | 4 | Urząd Gminy | 041 3152509 | półkabina |
Chęciny | pl.2 Czerwca | 4 | Urząd Gminy | ||
Chęciny | Rynek Dolny | 041 3152518 | kabina | ||
Chęciny | Świerczewskiego | 1 | Restauracja "POD ZAMKIEM" | ||
Chmielnik | 1 Maja | 26 | Bank Śląski | 041 3544911 | |
Chmielnik | Dygasińskiego | Internat | 041 3542341 | ||
Chmielnik | Kielecka | 1 | Szpital Rejonowy - hol | ||
Chmielnik | Kielecka | 1 | Szpital Rejonowy - hol | 041 3544895 | |
Chmielnik | Kościelny | 15 | Urząd Miasta i Gminy | 041 3544813 | półkabina |
Chmielnik | Kościuszki | Przystanek PKS | 041 3544804 | półkabina | |
Chmielnik | Mielczarskiego | 7 | Internat Zespołu Szkół Zawodowych | 041 3543756 | |
Chmielnik | Mielczarskiego | 7 | Zespół Szkół Zawodowych | ||
Chmielnik | pl.Kościuszki | Przystanek PKS | 041 3544876 | ||
Chmielnik | Wolności | 5 | TP S.A. Nadzór Telekomunikacji | 041 3544789 | kabina |
Chmielnik | Wolności | 5 | Uliczna | 041 3544875 | |
Chmielnik | Wolności | 5 | Urząd Pocztowy | 041 3542743 | półkabina |
Chmielnik | Wolności | 5 | Urząd Pocztowy | półkabina | |
Chmielnik | Zwycięstwa | Stacja Paliw | 041 3544835 | półkabina | |
Chroberz | Bar "MAX" | 041 3564099 | półkabina | ||
Chroberz | Internat Zespołu Szkół Rolniczych | 041 3564199 | półkabina | ||
Chroberz | Internat Zespołu Szkół Rolniczych | 041 3564100 | |||
Chrusty | Parking | 041 3838699 | półkabina | ||
Chruścice | 29 | Sklep Spożywczy | 041 3572139 | półkabina | |
Cudzynowice | 175 | Internat Zespołu Szkół Rolniczych | 041 3524020 | ||
Cudzynowice | 175 | Zakład Doskonalenia Zawodowego | 041 3524019 | ||
Cudzynowice | 175 | Zespół Szkół Rolniczych | 041 3524021 | ||
Czarna | 57 | Parafia Rzymsko-Katolicka | 041 3742929 | ||
Czarna | 66 | Sklep Spożywczy | 041 3742915 | półkabina | |
Czarnca | 26 | Plebania | 041 3944004 | półkabina | |
Czarnca | 79 | Bar | 041 3942290 | półkabina | |
Czarnecka Góra | 10 | 041 3742934 | półkabina | ||
Czarniecka Góra | 38 | Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych | 041 3742910 | ||
Czarnocin | Urząd Gminy | 041 3512120 | |||
Czarnocin | Urząd Pocztowy | 041 3512155 | półkabina | ||
Czarnocin | 124 | Centrala Telefoniczna | 041 3512119 | półkabina | |
Czerwona Góra | Szpital Wojewódzki Specjalistyczny Grużlicy i Chorób Płuc - | 041 3152503 | |||
Czerwona Góra | Szpital Wojewódzki Specjalistyczny Grużlicy i Chorób Płuc Od | ||||
Czerwona Góra | Szpital Wojewódzki Specjalistyczny Grużlicy i Chorób Płuc Od | ||||
Czerwona Góra | Szpital Wojewódzki Specjalistyczny Grużlicy i Chorób Płuc Od |
| Góra | TP S.A - str. główna
| O Obszarze | Usługi |
SDI | Nowości | Num. kierunkowe |
| Taryfy |
Region | Wykaz
branż | ROK | Numery specjalne | Aparaty publiczne |
Kontakt | Powrót |